| 구분 | 본인부담금 | 장기요양급여 본인부담금 산출내역 | |
|---|---|---|---|
| 1등급 | 20% | 558,420 | 93,070원×30일×20%=558,420원 |
| 12% | 335,050 | 93,070원×30일×12%=335,050원 | |
| 8% | 223,360 | 93,070원×30일×8%=223,360원 | |
| 2등급 | 20% | 518,040 | 86,340원×30일×20%=518,040원 |
| 12% | 310,820 | 86,340원×30일×12%=310,820원 | |
| 8% | 207,210 | 86,340원×30일×8%=207,210원 | |
| 3등급 | 20% | 489,240 | 81,540원×30일×20%=489,240원 |
| 12% | 293,540 | 81,540원×30일×12%=293,540원 | |
| 8% | 195,690 | 81,540원×30일×8%=195,690원 | |
| 항목 | 비고 |
|---|---|
| 기타 추가비용 | 약제비, 재료대, 개인 기호식품, 복지용구, 개인물품 등 실내수납 |
| 상급침실료 | 1인실(20,000원/1일)x30일=600,000원 2인실(10,000원/1일)x30일=300,000원 |
정신질환이나 전염성 질환을 앓고 계신분