비급여 항목
페이지 정보

본문
비급여항묵
| 비급여 항목 | |
| 기본항목 | |
| 건강진단서(요양원용) | 50,000 |
| 건강진단서 | 20,000 |
| 진단서 | 20,000 |
| 소견서 | 10,000 |
| 일반진단서 사본 | 1,000 |
| 사망진단서 | 10,000 |
| 사망진단서 추가 장당 | 1,000 |
| 입퇴원 확인서/ 통원확인서 | 3,000 |
| 진료 확인서 | 3,000 |
| 진료 기록부 사본(1~5매( : 검사결과지,경과기록지 | 1,000 |
| 진료기록부사본 (6매이상) | 100 |
| 장기요양보험의사소견서(전액본인부담)25년도 | 61,040 |
| 장기요양보험의사소견서20% | 12,200 |
| 장기요양보험의사소견서10% | 6,100 |
| 영양제-닥터라민 | 35,000 |
| 영양제-네프리솔 | 20,000 |
| 영양제-네프리솔 | 20,000 |
| 영양제-콤비플렉스페리주(375ml) | 70,000 |
| 아빅신(싸이모신) | 50,000 |
| 싱그릭스주(1회당) | 190,000 |
| 일회용 및 소모품 | |
| 에어매트리스 | 130,000 |
| 기저귀 소자 1매당 | 300 |
| 기저귀 대자 1매당 | 500 |
| 기저귀 특대 1매당 | 600 |
| 매트 1매당 | 250 |
| 요실금 팬티 (10개입) | 7,000 |
| 각티슈 1개 | 3,000 |
| 물티슈 1개 | 3,000 |
| 뉴케어 1박스 | 30,000 |
| 상 록 요 양 병 원 | |
- 다음글진료시간표 24.06.02
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
